Новости и аналитика
На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе с 26 по 30 апреля
Мнение экспертов КСП Капитал Управление Активами
Предстоящая неделя обещает быть нескучной.
Данные актуальны на утро понедельника, 26 апреля, и могут измениться.
Понедельник, 26 апреля
- 🇩🇪 11:00 МСК | индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации и индекс делового климата IFO для Германии (апрель)
- 🇺🇸 15:30 МСК | заказы на товары длит. пользования в США (март)
Вторник, 27 апреля
- 🇯🇵 решение по ставке от Банка Японии
- 🇸🇪 решение по ставке от ЦБ Швеции
- 🇭🇺 решение по ставке от ЦБ Венгрии
- 🇺🇸 17:00 МСК | индекс доверия потребителей от Conference Board в США (апрель)
Среда, 28 апреля
- 🇦🇺 04:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в Австралии (1Q 2021 г.)
- 🇩🇪 09:00 МСК | индекс потребительского климата в Германии (Gfk) (май)
- 🛢 17:30 МСК | изменение запасов нефти и бензина в США за неделю по 23 апреля от EIA
- 🇺🇸 21:00 МСК | решение по процентной ставке ФРС США и заявление FOMC
- 🇺🇸 21:30 МСК | пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла
- 🇬🇪 решение по процентной ставке от ЦБ Грузии
- 🛢 заседание Министерского мониторингового комитета (JMMC) и встреча министров стран-участников ОПЕК+
Четверг, 29 апреля
- 🇩🇪 10:55 МСК | изменение количества безработных и уровень безработицы в Германии (апрель)
- 🇩🇪 15:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в Германии (предв.) (апрель)
- 🇺🇸 15:30 МСК | число первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 24 апреля
- 🇺🇸 15:30 МСК | ВВП США (1Q 2021 г., первая оценка)
- 🇺🇸 17:00 МСК | незавершенные продажи на рынке недвижимости в США (март)
Пятница, 30 апреля
- 🇨🇳 04:00 МСК | PMI для Китая (производственный, непроизводственный и композитный) от Национальное бюро статистики КНР (апрель)
- 🇫🇷 08:30 МСК | ВВП Франции (1Q 2021 г., предв. оценка)
- 🇩🇪 09:00 МСК | ВВП Германии (1Q 2021 г., предв. оценка)
- 🇫🇷 09:45 МСК | инфляция (ИПЦ) (апрель) и индекс цен производителей (PPI) (март) для Франции
- 🇪🇸 10:00 МСК | ВВП Испании (1Q 2021 г., предв. оценка)
- 🇮🇹 11:00 МСК | ВВП Италии (1Q 2021 г., предв. оценка)
- 🇪🇺 12:00 МСК | ВВП еврозоны (1Q 2021 г., предв. оценка)
- 🇪🇺 12:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в еврозоне (предв. оценка) (апрель), уровень безработицы в еврозоне (март)
- 🇺🇸 15:30 МСК | доходы и расходы физических лиц в США (март)
- 🛢 20:00 МСК | число буровых установок в США от Baker Hughes
- 🇨🇴 решение по процентной ставке от ЦБ Колумбии
- 🇦🇿 решение по процентной ставке от ЦБ Азербайджана
- 🇲🇩 решение по процентной ставке от Национального банка Молдовы
- Fitch пересмотрит кредитный рейтинг 🇩🇪 Германии и 🇸🇰 Словакии
- Moody’s Ratings пересмотрит кредитный рейтинг 🇵🇱 Польши
При составлении обзора использовались данные и материалы Refinitiv, Investing.com, Trading Economics.
Источник: КСП Капитал Управление Активами.
Благодарим компанию за предоставленный материал.