Эксперты сообщили о крупнейших сделках с землей в Петербурге
По данным аналитиков Rusland SP*, по итогам 2020 года объём сделок с землёй под жилищное строительство в Петербурге увеличился в 10 раз по сравнению с результатами 2019 года: с 31,65 га до 312,38 га. Общая сумма сделок в 2020 году превысила 35 млрд рублей.
В 2020 году под строительство жилья в Петербурге девелоперы совокупно приобрели 312,38 га земли, что в 10 раз превышает результаты 2019 года.
«Беспрецедентный рост спроса на землю обусловлен несколькими факторами. В 2018-2019 гг. темпы приобретений участков замедлились в связи с переходом на эскроу-счета. Это привело к сокращению объёма предложения на первичном рынке. При этом, благодаря программе льготной ипотеки и низким ставкам по депозитам, серьёзно вырос спрос на квартиры, а также цены вплоть до 30%. Всё это привело к взрывному росту спроса на участки со стороны девелоперов жилья, которые начали активно пополнять земельный банк», – комментирует Дмитрий Лехмус, партнёр Rusland SP.
По словам эксперта, ещё год назад участки без разрешительной документации рассматривались девелоперами по остаточному принципу. Сейчас из-за крайне ограниченного предложения застройщики рассматривают участки без подготовленных документов и в некорректных зонах, а также объекты под реконструкцию.
Наиболее активно земельный банк пополняли такие компании, как «Группа ЛСР», «ПИК», Setl Group и Bonava. Около половины объёма всех приобретений было сформировано за счёт сделки «Группы ЛСР» на намывных территориях Васильевского острова.
Общая сумма сделок на земельном рынке по итогам 2020 года составила порядка 35,6 млрд рублей.
Объём приобретений земли под жилищное строительство в Петербурге в 2019-2020 гг.
2020 год | 2019 год | |
1 квартал | 48,98 га | 6,2 га |
2 квартал | 13,46 га | 5,1 га |
3 квартал | 158,1 га | 17,58 га |
4 квартал | 91,84 га | 2,77 га |
ИТОГО | 312,38 га | 31,65 га |
Сделки по покупке земли под жилищное строительство в Петербурге в 2020 году
Адрес | Покупатель | Площадь участка | Стоимость (экспертно) |
1 квартал 2020 г. | |||
Миргородская ул., 1 (Центральный район) | Группа RBI | 1,35 га | 700 млн – 1 млрд рублей |
Киевская ул., 5 (Московский район) | Группа RBI | 0,35 га | 150 – 200 млн рублей |
ул.Васенко, 7 (Калиниский район) | «ЮИТ Санкт-Петербург» | 0,3 га | 100 – 120 млн рублей |
Нейшлотский переулок, 19/23 (Выборгский район) | «ЮИТ Санкт-Петербург» | 1,1 га | 300 – 350 млн рублей |
Участок, ограниченный набережной Невы, Кожевенной линией, Масляным каналом и 23 линией В.О (Василеостровский район) | Setl Group | 4,2 га | 2,2 – 2,4 млрд рублей |
Стрельна (между Красносельским шоссе и проспектом Будённого) (Красносельский район) | Setl Group | 41 га | 2 млрд рублей |
Оконный завод TRiVE на углу Благодатной ул. и пр. Ю. Гагарина (Москвоский район) | Bonava | 0,68 га | 150 млн рублей |
2 квартал 2020 г. | |||
Лиговский пр., 236 (Фрунзенский район) | Setl Group | 3,78 га | 1,3 млрд рублей |
наб. реки Карповки, 27 | ГК «Альфа Фаберже» | 0,75 га | 700 млн рублей |
ограничен наб. Чёрной речки, улицами Графова, Лисичанской и Старобельской | LEGENDA Intelligent Development | три участка площадью 4 га | 1 млрд рублей |
ул. Ольги Берггольц, 22 | Bonava | 0,93 га | 400 млн рублей |
Малоохтинский пр., 68 | LEGENDA Intelligent Development | 4 га | 3 млрд рублей |
3 квартал 2020 г. | |||
Намыв | «Группа ЛСР» | 143 га | 2,98 млрд рублей |
11-я линия Васильевского острова, 56 | Sun Development | 0,3 га | 300 млн рублей |
Малоохтинский пр., 8 | AAG | 0,37 га | 140 млн рублей |
ул. Егорова, 23 б | «Группа ЛСР» | 0,3 га | 136,1 млн рублей |
Московский пр., 114 | «Красная стрела» | 2,63 га | 1,6 млрд рублей |
Намыв В.О. | «Аквилон» | 3,8 га | 2 млрд рублей |
Кудрово | «Аквилон» | 6,2 га | 1,5 млрд рублей |
пр.Тореза, 42 | Bonava | 1,5 га | 200 млн рублей |
4 квартал 2020 г. | |||
пр. Обуховской Обороны, 105, участок 2 | Bonava | 1,3 га | 300-350 млн рублей |
в районе ЖК «Новоорловский» | ГК «Красная Стрела» | 2,13 га | 2,2 млрд рублей |
ул. Ивана Фомина, 6 (завод «Позитрон») | «Ленстройтрест» | 2,2 га | 500-550 млн рублей |
Кудрово | «ПИК» | 2,4 га | 500-600 млн рублей |
Янино | «ПИК» | 40 га | 1,2 млрд рублей |
в квартале, ограниченном Петроградской набережной, Казарменным переулком и ул. Чапаева | «Балтийская коммерция» | 1,26 га | 1 млрд рублей |
ул. Красного Курсанта, 19 | «Группа ЛСР» | 0,78 га | 720 млн рублей |
Автовская ул., 31 | «Группа ЛСР» | 20 га | 1,3-1,4 млрд рублей |
2-й Муринский, 49 | ФСК «Лидер» | 0,67 га | 550 млн рублей |
пр. Энергетиков, 6 | «ПИК» | 0,5 га | 115-130 млн рублей |
пр. Динамо, 2а, литера А | «Альфа Фаберже» | 0,2 га | 400-500 млн рублей |
Каменка | Seven Suns Development | 16,5 га | 4 млрд рублей |
Партизанская ул., д.3 | «Группа ЛСР» | 3,9 га | 1,5 млрд рублей |
Источник: RuslandSP
* Rusland SP – консультант по инвестициям и девелопменту во всех сегментах недвижимости РФ и Европы. В фокусе компании – инвестиционный и градостроительный консалтинг.