На что инвесторам обратить внимание на предстоящей неделе с 7 по 11 июня
Мнение экспертов КСП Капитал Управление Активами

Данные актуальны на утро понедельника, 7 июня, и потенциально могут быть изменены.
При составлении обзора использовалась информация Refinitiv, Trading Economics, Investing, OPEC. Приведенные прогнозные значения являются консенсус-прогнозами по данным опросов Refinitiv.
В конце прошлой недели публикация статистики по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США способствовала снижению волатильности, а индекс S&P 500 закрыл неделю в положительной зоне.
Из основных событий предстоящей недели можно выделить публикацию в четверг данных по майской инфляции в США. В четверг также состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу решение по процентной ставке сообщит Банк России.
Понедельник, 7 июня
объем экспорта КНР (г/г) (май) [прогноз — 32,1%]; факт — 27,9%
объем импорта КНР (м/м) (май) [прогноз — 51,5%]; факт — 51,1%
сальдо торгового баланса КНР (май) [прогноз — 50,5$ млрд]; факт — 45,53$ млрд
19:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в РФ (г/г) (май) [прогноз — 5,8%]
19:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в РФ (м/м) (май) [прогноз — 0,6%]
12:00 МСК | решение по ставке от Национального банка Казахстана [прогноз — 9%]
Вторник, 8 июня
9:00 МСК | объем пром. производства Германии (м/м) (апрель) [прогноз — 0,7%]
12:00 МСК | индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (июнь) [прогноз — -28 п.]
12:00 МСК | индекс экономических настроений ZEW в Германии (июнь) [прогноз — 85,3 п.]
12:00 МСК | изменение занятости в еврозоне (г/г) (1 кв. 2021 г.)
12:00 МСК | изменение занятости в еврозоне (кв/кв) (1 кв. 2021 г.)
12:00 МСК | пересмотренная оценка ВВП еврозоны (г/г) (1 кв. 2021 г.) [прогноз — -1,8%]
12:00 МСК | пересмотренная оценка ВВП еврозоны (кв/кв) (1 кв. 2021 г.) [прогноз — -0,6%]
12:00 МСК | индекс экономических настроений от ZEW для еврозоны (июнь)
15:30 МСК | сальдо торгового баланса США (апрель) [прогноз — -69$ млрд]
17:00 МСК | число открытых вакансий на рынке труда в США — JOLTS (апрель)
Среда, 9 июня
4:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в КНР (м/м) (май) [прогноз — -0,1%]
4:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в КНР (г/г) (май) [прогноз — 1,6%]
4:30 МСК | индекс цен производителей в КНР (г/г) (май) [прогноз — 8,5%]
17:00 МСК | решение по процентной ставке от Банка Канады [прогноз — 0,25%]
17:30 МСК | Запасы сырой нефти (неделя по 4 июня)
17:30 МСК | Запасы бензина (неделя по 4 июня)
Четверг, 10 июня
ежемесячный отчет ОПЕК (июнь)
14:45 МСК | решение ЕЦБ по процентной ставке [прогноз — 0%]
15:30 МСК | число первичных заявок на получение пособий по безработице В США (неделя по 5 июня) [прогноз — 371К]
15:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в США (г/г) (май) [прогноз — 4,7%]
15:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в США (м/м) (май) [прогноз — 0,4%]
15:30 МСК | пресс-конференция ЕЦБ
отчет WASDE (июнь)
Пятница, 11 июня
9:00 МСК | объём пром. производства в UK (м/м) (апрель) [прогноз — 1,2%]
9:00 МСК | объём пром. производства в UK (г/г) (апрель) [прогноз — 42%]
13:30 МСК | решение по процентной ставке от Банка России [прогноз — 5,25%]
15:00 МСК | пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
20:00 МСК | число буровых установок в США от Baker Hughes
Встреча лидеров стран G7
Moody’s Ratings пересмотрит рейтинг Австрии
S&P пересмотрит рейтинг Словении
S&P пересмотрит рейтинг Сербии
Спасибо, что дочитали обзор до конца.
Источник: КСП Капитал Управление Активами.
Благодарим компанию за предоставленный материал.
